СТОИМОСТЬ ПРОКАТА НА 1-2 ДНЯ: 35 РУБ. / СУТКИ
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | 20 – 25 |
| Расход воздуха (л/с) | 74 |
| Разрежение (мбар/кПа) | 254 / 25,4 |
| Расход моющего раствора (л/мин) | 1 |
| Давление распыла (бар) | 1 |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | 10/9 |
| Мощность турбины (Вт) | 1250 |
| Мощность насоса (Вт) | 40 |
| Параметры электросети (В/Гц) | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Масса (без принадлежностей) (кг) | 10,5 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 690 x 325 x 440 |
|
К разделу строительные пылесосы |